Leírás
| Cikkszám | Változat | Dobogómagasság | Súly | Fokok száma dobogóval | Kivitel | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41971 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 3 fok, könnyűfém | 0,7 m | 28,5 kg | 3 | könnyűfém | 218 898 Ft | 278 000 Ft | Kosárba |
| 41972 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 4 fok, könnyűfém | 0,9 m | 31,8 kg | 4 | könnyűfém | 230 172 Ft | 292 318 Ft | Kosárba |
| 41973 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 5 fok, könnyűfém | 1,2 m | 35 kg | 5 | könnyűfém | 242 698 Ft | 308 226 Ft | Kosárba |
| 41974 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 6 fok, könnyűfém | 1,4 m | 38,4 kg | 6 | könnyűfém | 254 911 Ft | 323 736 Ft | Kosárba |
| 41975 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 7 fok, könnyűfém | 1,6 m | 41,8 kg | 7 | könnyűfém | 267 438 Ft | 339 646 Ft | Kosárba |
| 41976 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 8 fok, könnyűfém | 1,9 m | 45,6 kg | 8 | könnyűfém | 284 034 Ft | 360 724 Ft | Kosárba |
| 41951 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 3 fok, acélrács | 0,7 m | 41,5 kg | 3 | acélrács | 269 629 Ft | 342 429 Ft | Kosárba |
| 41952 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 4 fok, acélrács | 0,9 m | 47,5 kg | 4 | acélrács | 293 429 Ft | 372 655 Ft | Kosárba |
| 41953 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 5 fok, acélrács | 1,2 m | 53,6 kg | 5 | acélrács | 309 400 Ft | 392 939 Ft | Kosárba |
| 41954 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 6 fok, acélrács | 1,4 m | 59,7 kg | 6 | acélrács | 329 756 Ft | 418 790 Ft | Kosárba |
| 41955 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 7 fok, acélrács | 1,6 m | 66 kg | 7 | 7 | 370 780 Ft | 470 890 Ft | Kosárba |
| 41956 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 8 fok, acélrács | 1,9 m | 72,9 kg | 7 | acélrács | 412 116 Ft | 523 388 Ft | Kosárba |


