Leírás
| Cikkszám | Változat | Munkamagasság | Súly | Fokok száma dobogóval | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41373 | Saferstep S 3 fok | 2,8 m | 6,5 kg | 3 | 48 852 Ft | 62 043 Ft | Kosárba |
| 41374 | Saferstep S 4 fok | 3,1 m | 7,6 kg | 4 | 56 995 Ft | 72 384 Ft | Kosárba |
| 41375 | Saferstep S 5 fok | 3,33 m | 9 kg | 5 | 65 137 Ft | 82 724 Ft | Kosárba |
| 41376 | Saferstep S 6 fok | 3,59 m | 9,9 kg | 6 | 73 279 Ft | 93 065 Ft | Kosárba |
| 41377 | Saferstep S 7 fok | 3,85 m | 11,1 kg | 7 | 81 421 Ft | 103 405 Ft | Kosárba |
| 41378 | Saferstep S 8 fok | 4,12 m | 12,3 kg | 8 | 89 563 Ft | 113 745 Ft | Kosárba |
| 41380 |
Saferstep S 10 fok | 4,64 m | 15,6 kg | 10 | 103 429 Ft | 131 355 Ft | Kosárba |



