Leírás
Változatok
| Cikkszám | Változat | Munkamagasság | Súly | Fokok száma | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41303 | Saferstep B 2×3 fok | 2,3 m | 4,6 kg | 2×3 | 31 097 Ft | 39 493 Ft | Kosárba |
| 41304 | Saferstep B 2×4 fok | 2,55 m | 6,1 kg | 2×4 | 37 719 Ft | 47 903 Ft | Kosárba |
| 41305 | Saferstep B 2×5 fok | 2,8 m | 7,6 kg | 2×5 | 45 208 Ft | 57 414 Ft | Kosárba |
| 41306 | Saferstep B 2×6 fok | 3,05 m | 9,3 kg | 2×6 | 52 328 Ft | 66 457 Ft | Kosárba |
| 41307 | Saferstep B 2×7 fok | 3,3 m | 10,9 kg | 2×7 | 59 054 Ft | 74 998 Ft | Kosárba |
| 41308 | Saferstep B 2×8 fok | 3,6 m | 12,7 kg | 2×8 | 64 210 Ft | 81 547 Ft | Kosárba |
| 41310 | Saferstep B 2×10 fok | 4,15 m | 16,4 kg | 2×10 | 83 635 Ft | 106 217 Ft | Kosárba |
| 41312 |
Saferstep B 2×12 fok | 4,65 m | 20,3 kg | 2×12 | 111 337 Ft | 141 398 Ft | Kosárba |
| 41314 |
Saferstep B 2×14 fok | 5,2 m | 14,4 kg | 2×14 | 124 596 Ft | 158 236 Ft | Kosárba |
| 41316 |
Saferstep B 2×16 fok | 5,7 m | 28,8 kg | 2×16 | 133 198 Ft | 169 162 Ft | Kosárba |


