Leírás
| Cikkszám | Változat | Külső méret max. h x sz x ma (mm) | Terjedelem | Súly | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40835 | K 470 Univerzális doboz 13 liter | 400 x 300 x 180 | 13 l | 2,6 kg | 69 504 Ft | 88 270 Ft | Kosárba |
| 40677 | K 470 Univerzális doboz 27 liter | 400 x 300 x 340 | 27 l | 3,1 kg | 79 479 Ft | 100 938 Ft | Kosárba |
| 40810 | K 470 Univerzális doboz 29 liter | 600 x 400 x 180 | 29 l | 4,2 kg | 83 789 Ft | 106 412 Ft | Kosárba |
| 40568 | K 470 Univerzális doboz 42 liter | 600 x 400 x 250 | 42 l | 4,8 kg | 95 997 Ft | 121 917 Ft | Kosárba |
| 40678 | K 470 Univerzális doboz 60 liter | 600 x 400 x 340 | 60 l | 5 kg | 99 110 Ft | 125 870 Ft | Kosárba |
| 40564 | K 470 Univerzális doboz 73 liter | 600 x 400 x 410 | 70 l | 5,3 kg | 99 908 Ft | 126 883 Ft | Kosárba |
| 40849 | K 470 Univerzális doboz 67 liter | 600 x 600 x 250 | 66 l | 5,6 kg | 119 697 Ft | 152 015 Ft | Kosárba |
| 40859 | K 470 Univerzális doboz 115 liter | 600 x 600 x 410 | 115 l | 6,6 kg | 137 333 Ft | 174 413 Ft | Kosárba |
| 40836 | K 470 Univerzális doboz 175 liter | 600 x 600 x 610 | 175 l | 7,8 kg | 147 387 Ft | 187 182 Ft | Kosárba |
| 40837 | K 470 Univerzális doboz 116 liter | 650 x 480 x 480 | 116 l | 6,5 kg | 126 480 Ft | 160 630 Ft | Kosárba |
| 40839 | K 470 Univerzális doboz 148 liter | 650 x 610 x 470 | 148 l | 7,4 kg | 132 066 Ft | 167 724 Ft | Kosárba |
| 40841 | K 470 Univerzális doboz 121 liter | 740 x 510 x 410 | 121 l | 6,9 kg | 119 537 Ft | 151 812 Ft | Kosárba |
| 40842 | K 470 Univerzális doboz 150 liter | 740 x 690 x 370 | 150 l | 8 kg | 161 432 Ft | 205 019 Ft | Kosárba |
| 40843 | K 470 Univerzális doboz 190 liter | 740 x 690 x 460 | 190 l | 8,6 kg | 163 108 Ft | 207 147 Ft | Kosárba |
| 40565 | K 470 Univerzális doboz 157 liter | 800 x 600 x 410 | 157 l | 10 kg | 142 361 Ft | 180 798 Ft | Kosárba |
| 40566 | K 470 Univerzális doboz 239 liter | 800 x 600 x 610 | 239 l | 12 kg | 162 868 Ft | 206 842 Ft | Kosárba |
| 40844 | K 470 Univerzális doboz 195 liter | 830 x 530 x 550 | 195 l | 11,1 kg | 171 806 Ft | 218 193 Ft | Kosárba |
| 40845 | K 470 Univerzális doboz 173 liter | 950 x 530 x 430 | 173 l | 11 kg | 172 684 Ft | 219 308 Ft | Kosárba |
| 40846 | K 470 Univerzális doboz 259 liter | 950 x 690 x 480 | 259 l | 13,4 kg | 211 864 Ft | 269 068 Ft | Kosárba |
| 40567 | K 470 Univerzális doboz 162 liter | 1000 x 500 x 410 | 162 l | 10,9 kg | 174 519 Ft | 221 639 Ft | Kosárba |
| 40847 | K 470 Univerzális doboz 60 liter | 1200 x 400 x 180 | 60 l | 7,5 kg | 159 836 Ft | 202 991 Ft | Kosárba |
| 40580 | K 470 Univerzális doboz 414 liter | 1200 x 800 x 510 | 414 l | 20 kg | 278 496 Ft | 353 690 Ft | Kosárba |
| 40848 | K 470 Univerzális doboz 119 liter | 1400 x 450 x 250 | 119 l | 9,5 kg | 178 749 Ft | 227 011 Ft | Kosárba |
| 40875 | K 470 Univerzális doboz 396 liter | 1600 x 600 x 495 | 396 l | 25 kg | 342 414 Ft | 434 866 Ft | Kosárba |
| 40876 | K 470 Univerzális doboz 829 liter | 1700 x 800 x 700 | 829 l | 30 | 417 665 Ft | 530 434 Ft | Kosárba |
| 40741 | Rápattintható kerék készlet – fix | – | – | – | 30 348 Ft | 38 542 Ft | Kosárba |
| 40742 | Rápattintható kerék készlet – önbeálló | – | – | – | 38 025 Ft | 48 292 Ft | Kosárba |
| 40738 | Felszerelhető kerekek | – | – | – | 13 178 Ft | 16 736 Ft | Kosárba |
| 40739 | Görgős szerkezet (alkalmas 40701-40704, 40707-40708, 40861, 40862, 40877 | – | – | – | 23 697 Ft | 30 096 Ft | Kosárba |
| 40740 | Görgős szerkezet kiegészítő készlet | – | – | – | 7 194 Ft | 9 137 Ft | Kosárba |
| 40832 | Zárkészlet (csak készletként azonos zárásúak) | – | – | – | 8 705 Ft | 11 056 Ft | Kosárba |
| 40833 | Zárkészlet (a teljes sorozat azonos zárású) | – | – | – | 8 705 Ft | 11 056 Ft | Kosárba |





