Leírás
| Cikkszám | Fokok száma (dobogóval együtt) |
Dobogó magassága (m) | Munkamagasság (max, m) | Súly (kg) | Nettó ár | Bruttó ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41156 | 5 | 0,78 / 1,03 / 1,28 | 3,28 | 29,5 | 318 168 Ft | 404 074 Ft | Kosárba |
| 41157 | 7 | 1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79 | 3,79 | 32,7 | 334 091 Ft | 424 295 Ft | Kosárba |
| 41158 | 9 | 1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 | 4,30 | 39,2 | 367 978 Ft | 467 331 Ft | Kosárba |
| 41159 | 12 | 2,05 / 2,30 / 2,54 / 3,05 | 5,05 | 45,5 | 398 365 Ft | 505 924 Ft | Kosárba |






