Leírás
Változatok
Túlméretes termék. Szállítási költség 9525 Ft (7500 Ft + ÁFA), 100 000 Ft értékű vásárlás alatt.
| Cikkszám | Változat | Szélesség | Súly | Fokok száma | Hossz | Teherbírás | Átmérő | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42905 | Függőleges keret 0,75 m | 0,75 m | 4 kg | 4 | – | – | – | 40 084 Ft + ÁFA | 50 907 Ft | Kosárba |
| 42904 | Függőleges keret 0,75 m | 0,75 m | 6,7 kg | 7 | – | – | – | 58 247 Ft + ÁFA | 73 974 Ft | Kosárba |
| 42955 | Korlát 1,80 m | – | 5,3 kg | – | 1,80 m | – | – | 44 782 Ft + ÁFA | 56 874 Ft | Kosárba |
| 42956 | Korlát 2,50 m | – | 6,4 kg | – | 2,50 m | – | – | 48 540 Ft + ÁFA | 61 646 Ft | Kosárba |
| 42935 | Vízszintes merevítő 1,80 m | – | 2,3 kg | – | 1,80 m | – | – | 19 416 Ft + ÁFA | 24 659 Ft | Kosárba |
| 42907 | Vízszintes merevítő 2,50 m | – | 2,9 kg | – | 2,50 m | – | – | 20 355 Ft + ÁFA | 25 851 Ft | Kosárba |
| 42937 | Átlós merevítő 1,80 m | – | 2,6 kg | – | 1,80 m | – | – | 22 861 Ft + ÁFA | 29 034 Ft | Kosárba |
| 42908 | Átlós merevítő 2,50 m | – | 3 kg | – | 2,50 m | – | – | 23 486 Ft + ÁFA | 29 828 Ft | Kosárba |
| 42931 | Járólap felnyílóval 1,80 m | – | 13 kg | – | 1,80 m | – | – | 79 542 Ft + ÁFA | 101 019 Ft | Kosárba |
| 42910 | Járólap felnyílóval 2,50 m | – | 17,5 kg | – | 2,50 m | – | – | 99 584 Ft + ÁFA | 126 472 Ft | Kosárba |
| 42926 | Háromszög kitámasztó | – | 7,5 kg | – | – | – | – | 61 379 Ft + ÁFA | 77 952 Ft | Kosárba |
| 42973 | Kerék orsóval 125 mm | – | 6,1 kg | – | – | 500 kg | – | 33 821 Ft + ÁFA | 42 953 Ft | Kosárba |
| 42917 | Kerék orsóval 200 mm | – | 7,3 kg | – | – | 600 kg | – | 34 448 Ft + ÁFA | 43 749 Ft | Kosárba |
| 42915 | Ballasztsúly (kerek) 10 kg | – | – | – | – | – | 215 mm | 19 083 Ft + ÁFA | 24 236 Ft | Kosárba |




