Leírás
| Cikkszám | Változat | Dobogómagasság | Fokok száma | Súly | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40031 | AFA P fix lépcsős dobogó 1 fokos | 0,2 m | 1 | 3 kg | 29 124 Ft | 36 987 Ft | Kosárba |
| 40032 | AFA P fix lépcsős dobogó 2 fokos | 0,4 m | 2 | 5,5 kg | 54 490 Ft | 69 202 Ft | Kosárba |
| 40033 | AFA P fix lépcsős dobogó 3 fokos | 0,6 m | 3 | 7,8 kg | 75 785 Ft | 96 246 Ft | Kosárba |
| 40034 | AFA P fix lépcsős dobogó 4 fokos | 0,8 m | 4 | 10,1 kg | 97 392 Ft | 123 688 Ft | Kosárba |
| 40035 | AFA P fix lépcsős dobogó 5 fokos | 0,99 m | 5 | 13,5 kg | 127 142 Ft | 161 470 Ft | Kosárba |





