Leírás
| Cikkszám | Változat | Dobogómagasság | Fokok száma | Súly | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41981 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 3 fok | 0,7 m | 31,2 kg | 3 | 230 172 Ft | 292 318 Ft | Kosárba |
| 41982 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 4 fok | 0,9 m | 36 kg | 4 | 242 698 Ft | 308 226 Ft | Kosárba |
| 41983 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 5 fok | 1,2 m | 41 kg | 5 | 267 438 Ft | 339 646 Ft | Kosárba |
| 41984 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 6 fok | 1,4 m | 46,2 kg | 6 | 288 106 Ft | 365 894 Ft | Kosárba |
| 41985 | Két oldalon járható dobogó,könnyűfém, 7 fok | 1,6 m | 51,7 kg | 7 | 313 158 Ft | 397 711 Ft | Kosárba |
| 41986 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 8 fok | 1,9 m | 57,5 kg | 8 | 338 211 Ft | 429 528 Ft | Kosárba |
| 41962 | Két oldalon járható dobogó, acélrács, 4 fok | 0,9 m | 59,2 kg | 4 | 546 262 Ft | 693 752 Ft | Kosárba |
| 41963 | Két oldalon járható dobogó, acélrács, 5 fok | 1,2 m | 70,1 kg | 5 | 590 331 Ft | 749 721 Ft | Kosárba |
| 41964 | Két oldalon járható dobogó, acélrács, 6 fok | 1,4 m | 80,7 kg | 6 | 646 701 Ft | 821 310 Ft | Kosárba |

